点击排行

一共  14208 条记录  共  711 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
201406018 传统文化设计元素提取模型研究与应用 王伟伟,胡宇坤,金心,杨晓燕 2014,35(6):73-76,81 22102
201610007 新媒体技术在非物质文化遗产数字化展示中的创新应用 吕燕茹,张利 2016,37(10):26-30 19851
20170705 瓦楞纸板生产线原纸张力自适应模糊PID控制 李坤全,文睿 ,():- 16868
201408005 传统文化元素在现代包装设计中的应用 李鹏斌 2014,35(8):18-20,25 15302
201401001 氧化石墨烯/纳米纤维素复合薄膜的制备及表征 王广静,徐长妍,朱赛玲,徐朝阳,姬安,赵雨晴,熊雪平 2014,35(1):1-5 14990
201410013 基于“萌”文化现象的创意文具设计 王采莲,李婷,周丽娜 2014,35(10):50-54 14410
201404026 区域文化对中国古典家具设计的影响 杨慧全,郭琼 2014,35(4):102-104,122 14225
201410016 Android手机应用界面布局的可用性测试研究 朱婧茜,何人可 2014,35(10):61-64 13707
201404021 快递包装低碳化的设计思考 张佳宁,刘芳 2014,35(4):82-85 13479
201407026 单体对 UV-LED 喷墨油墨性能影响的研究 易青,王琪,魏先福,黄蓓青 2014,35(7):127-132 13077
201404019 通用设计原则在学龄前儿童餐具设计中的应用研究 吴国荣,夏风玉 2014,35(4):75-77,81 12914
201419021 贝叶斯推理模型耦合非平稳边缘保持先验的图像模糊消除 徐向艺,陈秋红 2014,35(19):98-102,129 12854
201403001 正方形蜂窝芯材共面冲击力学性能 孙德强,孙玉瑾,郑波波,王庆庆,李文娥,王晨阳,孙建建 2014,35(3):1-5 12741
201709027 基于机器视觉的红酒灌装品质检测 陈露,程红,秦帅,刘星,吴习宇 2017,38(9):146-150 12681
20170501 基于QR码和矩阵映射的强鲁棒性信息加密技术 孙业强,王晓红 ,():- 12106
201410022 基于形、态、意的产品外形研究 陈国东,傅桂涛 2014,35(10):87-90 11374
201703003 微细化处理玉米淀粉对糊化温度及粘度的影响 汪雪雁,张钦发,张艳 2017,38(3):12-14 11027
201420013 汉代几案类家具造型艺术研究 赵静,姚君,邱峰 2014,35(20):51-54,74 10426
201519017 粽子自动折叠裹包集成机构研究 季月明,陆佳平,王淑慧,赵月霞 2015,36(19):79-83 9401
201402017 物联网智能家居中的人机交互 陈卯纯,孙薇,赵小惠 2014,35(2):64-67 8223

关于我们 | 联系我们 | 投诉建议 | 隐私保护 | 用户协议

您是第26474711位访问者    渝ICP备15012534号-2

版权所有:《包装工程》编辑部 2014 All Rights Reserved

邮编:400039 电话:023-68795652 Email: designartj@126.com

    

渝公网安备 50010702501716号